Основные характеристики
Номинальная мощность (RMS) Вт | 450 |
Материал и диаметр звуковой катушки | 2" Круглая медь |
Материал изоляции звуковой катушки | Полиимид |
Материал несущей рамы | Сталь |
Т-С параметры
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | - |
Резонансная частота (Fs) Гц | - |
Масса подвижной системы с воздушной нагрузкой (Mms) г. | - |
BL Тм | - |
Полная добротность (Qts) | - |
Электрическая добротность (Qes) | - |
Механическая добротность (Qms) | - |
Эквивалентный объём (Vas) л. | - |
Линейный ход (Xmax) (BL 50%) мм | - |
Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | - |
Излучающая площадь (Sd) см² | 510 |
Физические размеры
Внешний диаметр, мм | 310 |
Установочный диаметр, мм | 277 |
Установочная глубина, мм | 138 |
Объём вытесняемый сабвуфером, л | 1.9 |
Масса сабвуфера, кг | 4.6 |