Характеристики Акустика Ruby 8" v.3Т-С параметры
Номинальная мощность (RMS) Вт | 200 |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 3,3 |
Резонансная частота (Fs) Гц | 91 |
Полная добротность (Qts) | 0,55 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 14,5 |
Силовой фактор BL | 6,91 |
Масса подвижной системы Mms, г | 15,5 |
Чувствительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 94,5 |
Чувствительность (2.83 В / 1 м) дБ | 98,2 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 227 |
Физические размеры
Внешний диаметр, мм | 211 |
Установочный диаметр, мм | 189 |
Установочная глубина, мм | 76 |
Масса динамика, кг | 2,5 |